Onduleur solaire photovoltaïque sur réseau pour un usage domestique. Il a une petite taille, un poids léger, une installation simple, une fonction de maintenance pratique.
Marque:
FOTOVON° darticle:
GSI-10kwCommande (MOQ):
1 PCPaiement:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionPrix du marché:
$1755Origine du produit:
ChinaPort dexpédition:
SHANGHAI/SHENZHENDélai de mise en œuvre:
20 daysCertificat:
TUV,UL,IEC,CE,SGSgarantie:
5years/10yearsOnduleur solaire photovoltaïque à double conception standard Greystone US/EU
détails du produit
Diagrammes de travail
4-35KW/40-50KW/50-80KW
Paramètres techniques
Modèle | GSI4KTR | GSI5KTR | GSI6KTR | GSI8KTR | GSI10KTR |
ENTRÉE (CC) | |||||
Puissance d'entrée max.DC (W) | 4800 | 5700 | 7200 | 9000 | 11000 |
Tension d'entrée CC maximale (V) | 900 | 1000 | |||
Tension de démarrage (V)/Tension minimale de fonctionnement (V) | 220/180 | 220/150 | |||
Gamme MPPT (V) | 200-800/580 | 180-800/610 | |||
Quantité de MPPT/chaîne par MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
Courant max.DC (A) par MPPT x Quantité de MPPT | 10x2 | 10x2 | 12x2 | 12,5x2 | |
SORTIE (CA) | |||||
Puissance de sortie nominale (w) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Courant de sortie max.AC (A) | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.6 | 14 |
Puissance de sortie max. (w)(PF=1) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Puissance apparente max (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Facteur de puissance | -0,8~+0,8 (réglable) | ||||
THDi | <3% (à puissance nominale) | ||||
Tension de sortie nominale (V)/fréquence (HZ) | 230/400V;220/380v,3L+N+PE/3L+PE,50/60 | ||||
EFFICACITÉ | |||||
Efficacité max. | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,3% |
Euro-efficacité | 97,5% | 97,6% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
Efficacité MPPT | 99,9% | ||||
PROTECTION | |||||
protection | Disjoncteur CC, protection contre les courts-circuits CA, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, protection contre l'isolement, RCD, protection contre les surtensions, protection anti-îlot, protection contre les surchauffes, surveillance des défauts à la terre, etc. | ||||
DONNÉES GENERALES | |||||
Affichage | Écran LCD de 2,0 pouces, prend en charge l'affichage rétroéclairé | ||||
Langue de l'écran LCD | Anglais, chinois, allemand, néerlandais | ||||
Interface de Communication | RS485 (standard); WiFi/Ethemet (facultatif) | ||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement intelligent | |||
Degré de protection | IP65 | ||||
Autoconsommation nocturne (W) | <1 | ||||
Topologie | Sans transformateur | ||||
Plage de température de fonctionnement | -25℃~+60℃(dégrader après 45℃) | ||||
Humidité relative | 0-100% | ||||
Dimension (HxLxPmm) | 530x360x150 | 575x360x150 | |||
Poids (kg) | 20 | 23 | |||
Qualification de grille | IEC 61727(1EC62116),IEC60068-2-1:2007,1EC60068-22:2007.1EC60068-2-14:2009,1EC60068-2-30:2005,IEC 61683:1999,VDE0126-1-1,VDE-AR-N4105, G59/3,,C10/11,ASINZS 4777.2:2015,NB/T 32004-2013,PEA.ZVR;EN50549-1 | ||||
Certifications de sécurité/certifications CEM | IEC62109-1:2010,1EC62109-2:2011,EN61000-6-2:2005,EN61000-6-3:2007A1/:2011 | ||||
Garantie d'usine (années) | 5(standard)/10(facultatif) |
Équipement de surveillance
![]() |
|
Usine
Emballage&Livraison
Certificat
Si vous êtes intéressé par nos produits et que vous souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
FOTOVO 48V100AH batterie au lithium murale de haute qualité EU/US 51.2V avec 6000 Cycles Lire la suite
Batterie au lithium murale FOTOVO avec cellules CATL de 3000 cycles Lire la suite
Couverture solaire FOTOVO HAUTE efficacité ETFE PV PORTABLE MONO Black 24V 200W Panneaux d'alimentation solaire pliable Lire la suite
FOTOVO PV Portable Haute Efficacité ETFE Mono Noir 24V 120W Panneaux Solaires Pliables Lire la suite
FOTOVO AMERICAN STANDARD Batterie au lithium 3000W Sortie à onde sinusoïdale pure Capacité de charge instantanée 6000W Lire la suite
Fotovo High Rate LiFePO4 Cycle de vie de la batterie au lithium jusqu'à 3000 fois EP500 Système d'énergie domestique portable Lire la suite
FOTOVO Onduleur solaire haute fréquence série GAHaute efficacité. Consommation réduite. Conservation de l'énergieProtection de l'environnement/économie d'électricité/économies de coûts Lire la suite
Modules CA solaires FOTOVO Micro onduleur Hoymiles Principaux modules CA Lire la suite
FOTOVO panneau solaire balcon centrale électrique 600W Micro onduleur balcon Rail Module solaire en silicium monocristallin Flexible Lire la suite
1KW 2KW 5KW 10KW Système solaire sur réseau Microinver Système solaire photovoltaïque fiable et efficace Lire la suite
Le solaire Greystone est devenu synonyme de modules photovoltaïques de haute qualité et de haute performance et est spécialisé dans l'innovation, l'application et le développement de systèmes photovoltaïques. La société est un fournisseur de composants clés, un intégrateur de systèmes et un développeur de projets.
droits dauteur © 2023 ELEMAC ENERGY CO.,LTD. Tous les droits sont réservés.
Réseau IPv6 pris en charge